| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tensions d'entrée |
|
||||||||||||
| Type de raccordement | Bornier à visser (ou autre type de raccordement sur demande) | ||||||||||||
| Protection | Contre les sous-tensions à l'entrée par arrêt de l'onduleur Par fusible rapide ou contacteur selon modèle |
| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES |
|---|---|
| Tension de sortie | 230 VAC monophasée ±2% après ½ heure de fonctionnement avec : Tension Ve nominale, courant de sortie nominale et cos : 1 |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ±1% pour les modèles standards 60 Hz pour les modèles en version 60 |
| Régulation en fonction de la charge | <3% pour un cos : 1 <3% pour un cos 0.8 à 1 |
| Régulation en fonction de la tension d'entrée | <2% pour un cos : 1<5% pour un cos : 0.8 à 1 |
| Distorsion | ≤3% pour les modèles jusqu'à 500 VA <5%pour les autres modèles |
| Protection | Contre les courts circuits Contre les inversions de polarités Contre les élévations de température excessives(réarmement automatique) |
| Rendement | 55 à 70% |
| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES |
|---|---|
| Coefficient de température | ≶0.02%/°C de 0 à 50° |
| Type de sortie | Prise de standard Europe 2 pôles + terre en face avant (en face arrière sur demande) |
| Température d'utilisation | De 0 à +70°C avec un derating de 2.5%°C de 45 à 70°C |
| Température de stockage | De -20°C à +85°C |
| Isolement entrée/sortie | Entrée/sortie 37550 VAC entrée masse mécanique 2500 VAC sortie masse mécanique 500 VDC (ou conforme à la norme EN 60950) |
| CEM | ≤0.02%/°C |
| OPTION | CARACTERISTIQUE |
|---|---|
| Affichages numériques (référence 01) Tension et courant | -3½ digits Précision ±2 digits Etalonné sur la valeur efficace d'une sinusoïde |
| Sortie 115 VAC(référence 02) | Fréquence au choix 50 ou 60 Hz |
| Rack 19" pour les modèles 120 VA à 1000 VA Réference R |
Pour intégration en baie 19" ou pour utilisation sur table avec pieds livrés avec l'appareil |