| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée |
|
|||||||||||||||||||||
| Courant maximum d'entrée, sortie(s) à vide |
|
|||||||||||||||||||||
| Convertisseurs à très faible consommation à vide | Commercialisé sur demande | |||||||||||||||||||||
| Filtre d'entrée | En π incorporé | |||||||||||||||||||||
| Protection | Par limitation du courant primaire+diode | |||||||||||||||||||||
| Bruit total ramené sur l'entrée(BP 20 MHz) | Conforme à la norme EN 55022 B |
| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES |
|---|---|
| Régulation en fonction de la charge | ≤ ± 0.1% de 10 % à 100% du courant max |
| Régulation en fonction de la tension d'entrée | ≤ ± 0.1% dans le cas d'utilisation de 10 % à 100% du courant max |
| Rendement | 75 à 80% pour les convertisseurs à 1 sortie 75 à 80% pour les convertisseurs à 2 sorties 70 à 75% pour les convertisseurs à 3 sorties |
| Bruit total à la (aux) sortie(s) (BP 20 MHz) | Voir guide de sélection |
| Précision de la tension de sortie | Sortie simple: ≤±1% Sortie double et triple : ≤±1% |
| stabilité de la tension de sortie | ≤±, simple, double et triple sortie |
| Différences de tension entre sortie (modèle sortie double ou triple) | ≤1% |
| Temps de réponse aux transitoires | ≤1 ms(variation de charge 20% à 90%) |
| Protections | Contre les courts-circuits même prolongés sur toutes les sorties |
| Capacité entrée/sortie | ≤2.2 nF à 470 pF à la demande |
| PARAMETRES | CARACTERISTIQUES |
|---|---|
| Isolement entrée/sortie | > 500 VDC / 100 MΩ |
| Fréquence découpage | 45 KHz à 300 KHz selon modèle |
| Température de fonctionnement | De -25°C à +71°C (-2%/°C de 50 à 71°C) |
| Température de stockage | De -25°C à +85°C |
| Coefficient de température | ≤± 0.02%/°C |
| MTBF | ≥200 000h |
| Humidité sans condensation | 20 à 95% (boitier moulé) |
| Refroidissement | Convection forcée |
| CEM | Boitier métallique et filtres réalisés pour respecter les normes ou recommandations CE EN 55022 A ou B |
| MODELES A TEMPERATURE D’UTILISATION DE -45°C A +85°C DISPONIBLE SUR DEMANDE VERSION R |
|---|
| OPTION HAUT ISOLEMENT ENTREE/SORTIE : i1=1KV ; i2=2KV ; i3=3KV ; i4=4KV; i5=5KV |
|---|
| OPTION L=10 à 60 VDC |
|---|